Цены на земляные работы
Разработка грунта экскаватором от 60 руб. м3
НАИМЕНОВАНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ |
ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Разработка грунта экскаватором | м3 | от 60 руб. |
| Разработка котлована объем от 5 000 м3 | м3 | от 200 руб. по месту |
| Разработка котлована объем от 5 000 м3 | м3 | от 500 руб. с вывозом и утилизацией |
| Обратная засыпка без трамбовки грунта объем от 5 000 м3 | м3 | от 200 руб. |
| Обратная засыпка с трамбовкой грунта от 5 000 м3 | м3 | от 200 руб. |
Разработка грунта вручную от 1 200 руб. м3
НАИМЕНОВАНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ |
ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Ручная выемка песчаного грунта из ям и траншей | м3 | от 1200 руб. |
| Ручная выемка глинистого грунта из ям и траншей | м3 | от 1200 руб. |
| Ручная выемка тяжелого, мерзлого грунта из ям и траншей | м3 | от 1200 руб. |
| Разработка грунта в стесненных условиях | м3 | от 1200 руб. |
| Рытье водоемов | м3 | от 1200 руб. |
| Копка и засыпка траншей | м3 | от 1200 руб. |
| Обратная засыпка траншей, пазух котлованов (вручную) | м3 | от 1200 руб. |
| Трамбование грунта | м3 | от 1200 руб. |
| Перемещение грунта по участку | м3 | от 1200 руб. |
| Расчистка и подготовка территории к строительству | м3 | от 1200 руб. |
| Ручная зачистка дна и стенок траншей, котлованов | м3 | от 1200 руб. |
| Обратная засыпка пазух котлованов, траншей | м3 | от 1200 руб. |
| Подсыпка песком | м3 | от 1200 руб. |
| Погружение труб, шпунта, опор до 20 м | м3 | от 1200 руб. |
| Рытье траншей и котлованов | м3 | от 1200 руб. |
| Разработка, копание мерзлого грунта | м3 | от 1200 руб. |
