Цены на земляные работы
Стоимость земляных работ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Разработка котлована объем от 5 000 м3 | м3 | от 200 руб. по месту |
Разработка котлована объем от 5 000 м3 | м3 | от 500 руб. с вывозом и утилизацией |
Обратная засыпка без трамбовки грунта объем от 5 000 м3 | м3 | от 200 руб. |
Обратная засыпка с трамбовкой грунта от 5 000 м3 | м3 | от 200 руб. |
Разработка грунта вручную | м3 | от 1 200 руб. |
Разработка грунта экскаватором | м3 | от 60 руб. |
Стоимость благоустройства территорий
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Разборка тротуарной плитки с погрузкой и вывозом строительного мусора | м2 | 180 руб. |
Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси толщиной 3 см | м2 | 400 руб. |
Мощение тротуарной плиткой | м2 | 1 200 руб. |
Демонтаж дорожных плит | м2 | 430 руб. |
Устройство покрытий из дорожных плит новых | м2 | 1 800 руб. |
Устройство покрытий из дорожных плит б/у | м2 | 1 000 руб. |
Устройство подпорных стен бетонных | м2 | 12 000 руб. |
Устройство дренажной системы | пог. м | 1 750 руб. |
Укладка геотекстиля | м2 | 85 руб. |
Устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитного отсева | м2 | 260 руб. |
Устройство газона: засыпка плодородного слоя земли, планировка, посев травы | м2 | 265 руб. |
Устройство цветников из однолетних цветов | м2 | 2 200 руб. |
Устройство цветников из многолетних цветов | м2 | 3 400 руб. |
Установка дорожного бордюрного камня | пог. м. | 700 руб. |
Установка садового бордюрного камня | пог. м. | 450 руб. |
Стоимость асфальтирования
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Выезд специалиста для проведения замеров и оценки стоимости работ | м2 | Бесплатно |
Устройство основания из песка толщиной слоя 10 см | м2 | 100 руб. |
Устройство основания из песка толщиной слоя 20 см | м2 | 180 руб. |
Устройство основания из песка толщиной слоя 30 см | м2 | 270 руб. |
Устройство основания из песка толщиной слоя 40 см | м2 | 360 руб. |
Устройство основания из известнякового щебня толщиной 10 см | м2 | 180 руб. |
Устройство основания из известнякового щебня толщиной 20 см | м2 | 350 руб. |
Устройство основания из известнякового щебня толщиной 20 см | м2 | 520 руб. |
Устройство основания из известнякового щебня толщиной 40 см | м2 | 680 руб. |
Устройство основания из гранитного щебня толщиной 10 см | м2 | 280 руб. |
Устройство основания из гранитного щебня толщиной 20 см | м2 | 540 руб. |
Устройство основания из гранитного щебня толщиной 30 см | м2 | 800 руб. |
Устройство основания из гранитного щебня толщиной 40 см | м2 | 1 020 руб. |
Устройство основания из цементобетона М100 толщиной 10 см | м2 | 680 руб. |
Устройство основания из цементобетона М100 толщиной 20 см | м2 | 1 300 руб. |
Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой толщиной 10 см | м2 | 1 500 руб. |
Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной 10 см | м2 | 180 руб. |
Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной 20 см | м2 | 320 руб. |
Стоимость углубления водоемов
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Углубление водоемов | м3 | от 200 руб. |
Стоимость расчистки прудов
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Расчистка прудов | м3 | от 200 руб. |
Стоимость демонтажных работ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Снос кирпичных домов | м3 | 500 руб. |
Снос старых деревянных домов | м3 | 500 руб. |
Демонтаж зданий | м3 | 500 руб. |
Демонтаж фундаментов башенных кранов | м3 | 4 500 руб. с вывозом и утилизацией |
Стоимость строительства временных дорог
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Строительство дорог из дорожных плит ПДП | м2 | 1 500 руб. |
Строительство дорог из вторичного щебня | м2 | 1 000 руб. |
Строительство дорог из асфальтовой крошки | м2 | 1 000 руб. |
Стоимость аренды спецтехники
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
ЕД. ИЗМ. |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Аренда самосвала КАМАЗ 65115 | 11 000 руб./смена, 1 375 руб./час | |
Аренда самосвала для вывоза грунта | рейс | 9 000 руб. |
Аренда экскаватора погрузчика JCB3CX | час | 1 700 руб. |
Аренда экскаватора погрузчика JCB 3CX с гидромлотом | час | 1 800 руб. |
Аренда колесного экскаватора массой до 18 тонн и ковшом до 1,0 м3 | час | 1 875 руб. |
Аренда колесного экскаватора массой до 18 тонн и ковшом до 1,0 и гидромолотом до 1 тонны | час | 2 125 руб. |
Аренда экскаватора массой до 21 тонн и ковшом до 1,2 | час | 2 000 руб. |
Аренда экскаватора массой до 25 тонн и ковшом до 1,5 м | час | 2 250 руб. |
Аренда экскаватора Long Reach с стрелой до 18 м. и ковшом 0,5 м3 | час | 3 500 руб. |
Аренда манипулятора вездеход г/п стрелы 7 тонн г/п борта до 10 тонн | 2 250 руб./час 80 руб. за 1 км | |
Аренда поливомоечных машин | час | 1 500 руб. |
Аренда грунтового катка | час | 2 000 руб. |
Доставка габаритной техники по Москве | от 15 000 руб.,150 руб./1 км пробег за МКАД |