Цены
- Земляные работы
- Благоустройство территорий
- Асфальтирование
- Углубление водоемов
- Расчистка прудов
- Демонтажные работы
- Строительство временных дорог
- Аренда спецтехники
*Скачать полный прайс-лист.
Стоимость земляных работ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Разработка котлована объем от 5 000 м3 | от 200 руб. по месту м3 |
Разработка котлована объем от 5 000 м3 | от 500 руб. с вывозом и утилизацией м3 |
Обратная засыпка без трамбовки грунта объем от 5 000 м3 | от 200 руб./м3 |
Обратная засыпка с трамбовкой грунта от 5 000 м3 | от 200 руб./м3 |
Разработка грунта вручную | от 1 200 руб./м3 |
Разработка грунта экскаватором | от 60 руб./м3 |
Стоимость благоустройства территорий
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Разборка тротуарной плитки с погрузкой и вывозом строительного мусора | 180 руб./м2 |
Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси толщиной 3 см | 400 руб./м2 |
Мощение тротуарной плиткой | 1 200 руб./м2 |
Демонтаж дорожных плит | 430 руб./м2 |
Устройство покрытий из дорожных плит новых | 1 800 руб./м2 |
Устройство покрытий из дорожных плит б/у | 1 000 руб./м2 |
Устройство подпорных стен бетонных | 12 000 руб./м2 |
Устройство дренажной системы | 1 750 руб./пог. м |
Укладка геотекстиля | 85 руб./м2 |
Устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитного отсева | 260 руб./м2 |
Устройство газона: засыпка плодородного слоя земли, планировка, посев травы | 265 руб./m2 |
Устройство цветников из однолетних цветов | 2 200 руб./м2 |
Устройство цветников из многолетних цветов | 3 400 руб./м2 |
Установка дорожного бордюрного камня | 700 руб./пог. м |
Установка садового бордюрного камня | 450 руб./пог. м |
Стоимость асфальтирования
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Выезд специалиста для проведения замеров и оценки стоимости работ | Бесплатно |
Устройство основания из песка толщиной слоя 10 см | 100 руб./м2 |
Устройство основания из песка толщиной слоя 20 см | 180 руб./м2 |
Устройство основания из песка толщиной слоя 30 см | 270 руб./м2 |
Устройство основания из песка толщиной слоя 40 см | 360 руб./м2 |
Устройство основания из известнякового щебня толщиной 10 см | 180 руб./м2 |
Устройство основания из известнякового щебня толщиной 20 см | 350 руб./м2 |
Устройство основания из известнякового щебня толщиной 20 см | 520 руб./м2 |
Устройство основания из известнякового щебня толщиной 40 см | 680 руб./м2 |
Устройство основания из гранитного щебня толщиной 10 см | 280 руб./м2 |
Устройство основания из гранитного щебня толщиной 20 см | 540 руб./м2 |
Устройство основания из гранитного щебня толщиной 30 см | 800 руб./м2 |
Устройство основания из гранитного щебня толщиной 40 см | 1 020 руб./м2 |
Устройство основания из цементобетона М100 толщиной 10 см | 680 руб./м2 |
Устройство основания из цементобетона М100 толщиной 20 см | 1 300 руб./м2 |
Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой толщиной 10 см | 1 500 руб./м2 |
Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной 10 см | 180 руб./м2 |
Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной 20 см | 320 руб./м2 |
Стоимость углубления водоемов
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Углубление водоемов | от 200 руб./м3 |
Стоимость расчистки прудов
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Расчистка прудов | от 200 руб./м3 |
Стоимость демонтажных работ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Снос кирпичных домов | 500 руб./м3 |
Снос старых деревянных домов | 500 руб./м3 |
Демонтаж зданий | 500 руб./м3 |
Демонтаж фундаментов башенных кранов | 4 500 руб./м3 с вывозом и утилизацией |
Стоимость строительства временных дорог
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Строительство дорог из дорожных плит ПДП | 1 500 руб./м2 |
Строительство дорог из вторичного щебня | 1 000 руб./м2 |
Строительство дорог из асфальтовой крошки | 1 000 руб./м2 |
Стоимость аренды спецтехники
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Аренда самосвала КАМАЗ 65115 | 11 000 руб./смена, 1 375 руб./час |
Аренда самосвала для вывоза грунта | 9 000 руб./рейс |
Аренда экскаватора погрузчика JCB3CX | 1 700 руб./час |
Аренда экскаватора погрузчика JCB 3CX с гидромолотом | 1 800 руб./час |
Аренда колесного экскаватора массой до 18 тонн и ковшом до 1,0 м3 | 1 875 руб./час |
Аренда колесного экскаватора массой до 18 тонн и ковшом до 1,0 и гидромолотом до 1 тонны | 2 125 руб./час |
Аренда экскаватора массой до 21 тонн и ковшом до 1,2 | 2 000 руб./час |
Аренда экскаватора массой до 25 тонн и ковшом до 1,5 м | 2 250 руб./час |
Аренда экскаватора Long Reach с стрелой до 18 м. и ковшом 0,5 м3 | 3 500 руб./час |
Аренда манипулятора вездеход г/п стрелы 7 тонн г/п борта до 10 тонн | 2 250 руб./час, 80 руб./км |
Аренда поливомоечных машин | 1 500 руб./час |
Аренда грунтового катка | 2 000 руб./час |
Доставка габаритной техники по Москве | от 15 000 руб., 150 руб./км за пробег за МКАД |